(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
旅游景点 | 3.43% | 13716.62 | 峨眉山A | 10.05% | 27:29 |
MR头显 | 2.94% | 90816.17 | 虹软科技 | 14.22% | 21:26 |
数据要素 | 2.75% | 87588.27 | 中远海科 | 10.0% | 17:18 |
在线旅游 | 2.4% | 7017.21 | 电广传媒 | 10.09% | 14:16 |
信创 | 2.19% | 5381.13 | 中国软件 | 6.71% | 14:17 |
船舶 | 2.03% | 39463.61 | 中船科技 | 5.99% | 10:11 |
广电 | 2.02% | 52322.21 | 亿通科技 | 20.04% | 19:25 |
大数据中心 | 1.81% | -59335.86 | 绿盟科技 | 15.44% | 29:38 |
中国电子集团 | 1.79% | 75229.0 | 深桑达A | 10.0% | 5:10 |
电子政务 | 1.75% | 55202.15 | 中国软件 | 6.71% | 28:34 |
智慧政务 | 1.53% | -39470.82 | 英飞拓 | 9.89% | 25:31 |
智能电视 | 1.48% | 65416.81 | 中科创达 | 6.48% | 19:24 |
美团概念股 | 1.47% | -6137.84 | ST中嘉 | 4.93% | 9:10 |
电子身份证 | 1.43% | 1480.77 | 启明信息 | 4.62% | 12:13 |
网络安全 | 1.42% | -4118.62 | 绿盟科技 | 15.61% | 39:58 |
安防监控 | 1.41% | 117550.03 | 亿通科技 | 20.04% | 40:70 |
智能IC卡 | 1.38% | 70468.38 | 鸿博股份 | 8.6% | 20:24 |
减速器 | 1.37% | 33914.01 | 上海电气 | 6.9% | 10:16 |
智能交通 | 1.34% | 114805.82 | 中远海科 | 10.0% | 34:52 |
信创产业 | 1.32% | -45112.36 | 绿盟科技 | 15.44% | 23:38 |
标签:
实时行情截至:2023-05-3111:30:00当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流入(万元)贡献最大个股个股涨跌幅个股
作为一款火爆全网,拥有强力制作组的游戏,原神表现的非常出色。由于这款游戏制作精美,玩法很复杂,所以很
或许是因为我国居民勤俭节约的观念已经根深蒂固,或许是因为近几年公共卫生事件的影响,让人们明白,只有积
齐麟更新赴美特训!强化持球能力,仍需提升对抗,任重而道远!,齐麟,明朝,张镇麟,赵岩昊,任重而道远
5月30日,西峡法院召开“西语和风”家事·少年审判品牌创建推进会。会议由该院党组副书记、副院长胡建成...